1 / 5
| GENERAL INFORMATION | |||
| Model | SLK6126 (Standard Version) | ||
| Steering Side | RHD | Max Speed | 120 km/h |
| Passenger Capacity | 48+1+1 | ||
| CHASSIS SYSTEM | |||
| Frame Structure | Trusswork | Fuel Tank | 300L |
| Engine Model | YC6MK340-30 | Rated Power | 250kW / 1900rpm |
| Displacement | 10.3L | Emission | Euro III |
| Tyres | GITI 295/80R22.5 | Rim | Alloy Rim 8.25X9.00 |
| Transmission | 6S1650BO gearbox | Brake System | Pneumatic Dual loop / WABCO ABS |
| Suspension | Air suspension F2R4 with anti-rolling bar | ||
| A/C & ELECTRICAL EQUIPMENT | |||
| A/C Capacity | 32000kcal | Compressor | Bolk Compressor |
| Visual System | 2pcs LCD displayer | CCTV System | 6 Cameras |
| Player | Hard disc player with 1TB | ||









Delivery Time: 10 days. Even for stock units, VIN and nameplates can be updated to the latest requirements.
Shipping Method: Transported via Ro-Ro ship or bulk ship for maximum safety.


