1 / 5
| Item | 20KW EV Charger | 30KW EV Charger | 40KW EV Charger |
|---|---|---|---|
| Model Number | SNEV-380/20-F-1-A1 | SNEV-380/30-F-1-A1 | SNEV-380/40-F-1-A1 |
| Input Voltage | 380-400VAC (50/60Hz) | ||
| Output Power | 20KW | 30KW | 40KW |
| Installation | Wall-mounted / Floor-standing | ||
| IP Rating | IP55 | ||
| Connectors | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T, NACS | ||
| LCD Display | 10 Inches color screen | ||
| Safety Design | Under/Over Voltage, Short Circuit, Over Current, Lightning, Emergency Stop | ||











